產(chǎn)品型號 | EPC-1211 | 指示燈 | 電源狀態(tài)指示燈,與電源按鍵二合一 |
尺寸(mm) | 208x130x40mm | 散熱方式 | 被動(dòng)散熱設(shè)計(jì),無風(fēng)扇 |
重量(kg) | ≤ 1.0kg | 整機(jī)功耗 | < 15W |
整體顏色 | 太空灰色 | 安裝方式 | 兼容嵌入式、壁掛式、桌面式 |
殼體材料 | 鋁合金壓鑄 | 包裝方式 | 公司標(biāo)準(zhǔn)保證方式 |
處理器 | Gemini Lake | WhiskeyLake &CometLake | Alder Lake-N |
BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS |
芯片組 | Intels SOC | IntelSOC | ntelSOC |
圖型顯示 | Intel UHD Graphics 600 | Intel”核芯顯卡 | ntel*核芯顯卡 |
網(wǎng)絡(luò) | 2*Realtek RTL8111H/8111G千兆網(wǎng)卡 | 2*Realtek RTL8111H/8111G千兆網(wǎng)卡 | 2*Realtek RTL8111H/8111G千兆網(wǎng)卡 |
音效 | Realtek ALC662/ALC887 | ALC662音頻解碼控制器 | ALC897音頻解碼控制器 |
內(nèi)存 | 1*SO-DIMM DDR42133/2400MHz Max 8GB | 2*SO-DIMM DDR42666MHz Max32GB | 1*SO-DIMM DDR54800MHz Max16GB |
硬盤 | M.22280 Sata 128GB | 1*SATA3.0;1*M.2 M Key,支持PCIEX4信號 | 1*M.2 M Key,支持SATA/NVME自適應(yīng) |
前l(fā)/O接口 | 1*開機(jī)按鍵(LED) | 4*USB3.0端口 | 1*開機(jī)按鍵(LED) |
2*LED(HDD&WiFi) | 1*Reset&CLR CMOS按鍵 | 2*LED(HDD&WiFi) | |
1*Reset&CLR_CMOS按鍵 | 1*Type-C端口 | 1*Reset&CLR_CMOS按鍵 | |
1*SIM卡槽 | 1*LINE-OUT端口 | 2*SIM卡槽 | |
4*USB3.0端口 | 1*MIC-IN端口 | 1*Type-C端口 | |
1*LINE-OUT端口 | 2*LED(HDD&WiFi) | 2*USB3.0端口 | |
1*MIC-IN端口 | 1*開機(jī)按鍵(用線外引) | 11AE-OL T端口 | |
2*COM | 2*天線(預(yù)留,膠帽堵上) | 1*MIC-IN端口 | |
2*天線 | 2*COM;2*天線 | ||
后l/O接口 | 1*USB3.2端口 | 2*USB2.0端口 | 1*USB3.2端口 |
3*USB2.0端口 | 2*LAN端口 | 3*USB2.0端口 | |
2*LAN端口 | 1*DP端口 | 2 A N 端 口 | |
2*HDMI端口 | 2*HDMI端口 | 2*HDMI端口 | |
1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*DCIN端口 | |
1*鎖孔 | 1*鎖孔 | 1*鎖孔 | |
1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | |
2*COM | 2*COM(預(yù)留) | 2*COM | |
電源 | DC12V供電 | DC12~19V供電 | DC12V供電 |
功能 | 支持WiFi、藍(lán)牙、4G、看門狗,支持無盤啟動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)喚醒、上電開機(jī) | ||
操作系統(tǒng) | Windows 10 /Linux |
|
國標(biāo) |
參數(shù)描述 |
EMC |
GB/T 9254.1-2021 信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法 |
輻射騷擾(B)級 傳導(dǎo)騷擾(B)級 |
GB/T 17618-2015 信息技術(shù)設(shè)備 抗擾度 限值和測量方法 |
滿足接觸放電6KV,空氣放電12KV的要求 |
|
安規(guī) |
GB 4943.1-2011 信息技術(shù)設(shè)備 安全 第1部分:通用要求 |
接地電阻: ≦0.1Ω 抗電強(qiáng)度: 限定漏電流10mA下,對于Ⅰ類設(shè)備,一次電路對機(jī)殼耐壓≥1.5KV AC或2.2KV DC; 對于Ⅱ類設(shè)備,一次電路對機(jī)殼耐壓≥3.0KV AC或4.3KV DC 絕緣電阻: ≥100MΩ 漏電流: 對地漏電流≤3.5mA |
環(huán)境 |
GB/T 9813.4-2017 計(jì)算機(jī)通用規(guī)范 第4部分:工業(yè)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī) GB/T 2423 環(huán)境試驗(yàn) |
工作溫度:( -20)℃~(60 )℃ 貯存溫度:(-20 )℃~(70 )℃ 恒定濕熱:(40 )℃( 95)%RH 包裝中跌落:機(jī)器帶包裝在1米高度,8棱6面跌落各一次 振動(dòng):5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間1個(gè)周期 沖擊:半正弦脈沖,峰值加速度10g,脈沖寬度11ms,工作方向沖擊次數(shù)3次, 噪音:(0 )dB |
產(chǎn)品型號 |
規(guī)格描述 |
備注 |
EPC-1211 |
Intel® Celeron J4125/DDR3L 1333MHz 4GB/M-SATA 128GB |
|