產(chǎn)品型號(hào) | PPC-2121 | 指示燈 | 屏下預(yù)留電源狀態(tài)指示燈 | 整機(jī)尺寸 | 512x314x56mm |
顯示屏 | 21.5 | 喇叭 | 2個(gè) 4? 3W | 整機(jī)重量 | < 3.4kg |
觸摸屏 | 電容式觸摸屏 | 散熱方式 | 無風(fēng)扇 | 整體顏色 | 太空灰色 |
分辯率 | 1920*1080 | 整機(jī)功耗 | < 19W(屏15W) | 機(jī)箱材質(zhì) | 鋁合金壓鑄殼體 |
亮度 | 300cd/㎡ | 安裝方式 | 兼容嵌入式、壁掛式、桌面式 | ||
CPU | Rockchip RK3566UP to2.0GHz | Rockchip RK3568UP to 2GHz | Rockchip RK3399 最高64 位高性能CPU,2.0GHz雙Cortex-A72 大核+四Cortex-A53 小核64-bit CPU內(nèi)置低功耗MCU Cortex-M0 | ||
GPU | Mali-G52-2EE高性能GPU | Mali-G52-2EE高性能GPU | 四核ARM Mali-T860MP4 高性能GPU | ||
NPU | NPU支持0.8T | NPU支持0.8T | / | ||
內(nèi)存 | 標(biāo)配 2G LPDDR4X/LPDDR4 | 標(biāo)配 2G LPDDR4X/LPDDR4 | 標(biāo)配 4G LPDDR4 | ||
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | EMMC16G/32G(可選)標(biāo)貼 16G | EMMC16G/32G(可選)標(biāo)貼 16G | EMMC16G/32G(可選)標(biāo)貼 16G | ||
解碼分辨率 | 支持 1080P/H.265(4K2K) | 支持 1080P/H.265(4K2K) | 支持 1080P/H.265(4K2K) | ||
播放模式 | 支持循環(huán)、定時(shí)、插播等多種播放模式 | 支持循環(huán)、定時(shí)、插播等多種播放模式 | 支持循環(huán)、定時(shí)、插播等多種播放模式 | ||
網(wǎng)絡(luò)支持 | 百兆以太網(wǎng),支持 WiFi/BT4.1、無線外設(shè)擴(kuò)展 | 百兆以太網(wǎng),支持 WiFi/BT4.1、無線外設(shè)擴(kuò)展 | 百兆以太網(wǎng),支持 WiFi/BT4.1、無線外設(shè)擴(kuò)展 | ||
功能 | 支持RTC 實(shí)時(shí)時(shí)鐘、硬件看門狗、定時(shí)開關(guān)機(jī);支持 TF 卡/電腦更新;TF/USB 自動(dòng)導(dǎo)入屏參 | 支持RTC 實(shí)時(shí)時(shí)鐘、硬件看門狗、定時(shí)開關(guān)機(jī);支持 TF 卡/電腦更新;TF/USB 自動(dòng)導(dǎo)入屏參 | 支持RTC 實(shí)時(shí)時(shí)鐘、硬件看門狗、定時(shí)開關(guān)機(jī);支持 TF 卡/電腦更新;TF/USB 自動(dòng)導(dǎo)入屏參 | ||
上I/O接口 | 2*天線 | 2*天線 | 2*天線 | ||
1*開關(guān) | 1*開關(guān) | 1*開關(guān) | |||
2*USB2.0/COM端口(預(yù)留) | 2*USB2.0/COM端口(預(yù)留) | 2*USB2.0/COM端口(預(yù)留) | |||
下I/O接口 | 1*AUDIO端口 | 1*AUDIO端口 | 1*AUDIO端口 | ||
1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | |||
1*LAN 端口 | 1*LAN 端口 | 1*LAN 端口 | |||
1*TF卡槽 | 1*TF卡槽 | 1*TF卡槽 | |||
1*U-boot Key | 1*U-boot Key | 1*U-boot Key | |||
1*USB3.0端口 | 1*USB3.0端口 | 1*USB3.0端口 | |||
1*USB2.0端口 | 1*USB2.0端口 | 1*USB2.0端口 | |||
1*DC端口 | 1*DC端口 | 1*DC端口 | |||
2*COM端口 | 2*COM端口 | 2*COM端口 | |||
1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | |||
電源 | DC 12V 直流供電 | DC 12V 直流供電 | DC 12V 直流供電 | ||
操作系統(tǒng) | Android11.0 | Android11.0 | Android 8.1 | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC / CE / RoHs |
|
國標(biāo) |
參數(shù)描述 |
EMC |
GB/T 9254.1-2021 信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法 |
輻射騷擾(B)級(jí) 傳導(dǎo)騷擾(B)級(jí) |
GB/T 17618-2015 信息技術(shù)設(shè)備 抗擾度 限值和測量方法 |
滿足接觸放電6KV,空氣放電12KV的要求 |
|
安規(guī) |
GB 4943.1-2011 信息技術(shù)設(shè)備 安全 第1部分:通用要求 |
接地電阻: ≦0.1Ω 抗電強(qiáng)度: 限定漏電流10mA下,對(duì)于Ⅰ類設(shè)備,一次電路對(duì)機(jī)殼耐壓≥1.5KV AC或2.2KV DC; 對(duì)于Ⅱ類設(shè)備,一次電路對(duì)機(jī)殼耐壓≥3.0KV AC或4.3KV DC 絕緣電阻: ≥100MΩ 漏電流: 對(duì)地漏電流≤3.5mA |
環(huán)境 |
GB/T 9813.4-2017 計(jì)算機(jī)通用規(guī)范 第4部分:工業(yè)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī) GB/T 2423 環(huán)境試驗(yàn) |
工作溫度:0℃~50 ℃ 貯存溫度:-20 ℃~70 ℃ 濕熱:40 ℃ 95%RH 面板防護(hù)等級(jí):IP65 包裝中跌落:機(jī)器帶包裝在1米高度,8棱6面跌落各一次 振動(dòng):5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間 1個(gè)周期 沖擊:半正弦脈沖,峰值加速度10g,脈沖寬度11ms,工作方向沖擊次數(shù)3次 噪音:(0 )dB |
產(chǎn)品型號(hào) |
規(guī)格描述 |
備注 |
PPC-2121 |
21.5液晶屏/電容式觸摸屏/ RK3566/ 2G LPDDR4X/LPDDR4/EMMC16G |
|
PPC-2121 |
21.5液晶屏/電容式觸摸屏/ RK3568 / 2G LPDDR4X/LPDDR4/EMMC16G |
|
PPC-2121 |
21.5液晶屏/電容式觸摸屏/ RK3599/ 2G LPDDR4X/LPDDR4/EMMC16G |
|