產(chǎn)品型號 | EPC-2311 | 指示燈 | 電源、硬盤狀態(tài)指示燈 | ||
尺寸(mm) | ≤285x156x60mm | 喇叭 | 2個 4Ω 3W | ||
重量(kg) | ≤2.2kg | 散熱方式 | 無風扇 | ||
整體顏色 | 太空灰色 | 整機功耗 | <25W | ||
殼體材料 | 鋁合金殼體 | 安裝方式 | 兼容嵌入式、壁掛式、桌面式 | ||
處理器 | Intel Whiskey Lake /Comet Lake系列i3/i5/i7 Processors/Celeron Processors | 圖型顯示 | CPU集成Intel HD Graphics | ||
BIOS | AMI BIOS | 網(wǎng)絡 | Intel i226v+l219-LM | ||
芯片組 | Intel SOC | 音效 | HS-100B | ||
配置類型 | 基礎(chǔ)款、GPIO,WiFi、8G、128G | 四網(wǎng)口(6),8G、128G | POE四網(wǎng)口(6),8G、128G | 六串口,WiFi、8G、128G | 十四U口,WiFi、8G、128G |
內(nèi)存 | DDR42400MHz 8 GB | DDR42400MHz8 GB | DDR42400MHz8 GB | DDR42400MHz8 GB | DDR42400MHz 8 GB |
硬盤 | M2.2280 Sata 128G | M22280 Sata 128G | M.22280 Sata 128GB | M2.2280 Sata 128GB | M.22280 Sata 256GB+外擴256GB |
WiFi | Wireless-AC 3168 | 無 | 無 | Wireless-AC 3168 | 4G模塊 |
電源板 | ZIC-DB-PWR1 | ZIC-DB-PWR1 | ZIC-DB-PWR1 | ZIC-DB-PWR2 | ZIC-DB-PWR1 |
前I/O接口 | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) |
2*LED(HDD&WiFi) | 2*LED(HDD&WiFi) | 2*LED(HDD&WiFi) | 2*LED(HDD&WiFi) | 2*LED(HDD&WiFi) | |
1*SW,2pin鳳凰端子 | 1*SW,2pin鳳凰端子 | 1*SW,2pin鳳凰端子 | 1*SW,2pin鳳凰端子 | 1*SW,2pin鳳凰端子 | |
4*Mic in | *Mic in | 1*Mic_in | *Mic in | 4*Mic in | |
1*Line_out | 1*ine out | 1*ine out | 1*Line_out | 1*Line_out | |
2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | |
1*SIM卡槽 | 1*SIM卡槽 | 1*SIM卡槽 | *SIM卡槽 | 1*SIM卡槽 | |
1*8路GPIO | 1*8路GPIO | 1*8路GPIO | 1*8路GPIO | 1*8路GPIO | |
2*天線 | 2*天線 | 2*天線 | 2“天線 | 2*天線 | |
4*LAN | 4*POE LAN | 4*COM | 8*USB | ||
后l/O接口 | 1*LAN端口 | 2*LAN端口 | 2*LAN端口 | *LAN端口 | 2*LAN端口 |
4*USB3.1端口 | 4*USB3.1端口 | 4*USB3,1端口 | 4*USB3.1端口 | 4*USB3.1端口 | |
1*HDMI端口 | 1*HDM端口 | 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | |
1*DP端口 | 1*DP端口 | 1*DP端口 | 1*DP端口 | 1*DP端口 | |
2*COM | 2*COM | 2*COM | 2*COM | 2*COM | |
1*DC IN端口,4pin鳳凰端子 | 1*DC IN端口,4pin鳳凰端子 | 1*DC IN端口,4pin鳳凰端子 | 1*DC IN端口,4pin鳳凰端子 | 1*DCIN端口,4pin鳳凰端子 | |
1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | |
4*天線 | 4*天線 | 4*天線 | 4*天線 | 4*天線 | |
1*RST按鍵 | 1*RST按鍵 | 1*RST按鍵 | 1*RST按鍵 | 1*RST按鍵 | |
1*REC按鍵,系統(tǒng)還原 | 1*REC按鍵,系統(tǒng)還原 | 1*REC按鍵,系統(tǒng)還原 | 1*REC按鍵,系統(tǒng)還原 | 1*REC按鍵,系統(tǒng)還原 | |
電源 | DC 12V~19V寬壓輸入 | DC 12V~19V寬壓輸入 | DC 12V~19V寬壓輸入 | DC 9V~36V寬壓輸入 | DC 12V~19V寬壓輸入 |
功能 | 支持WIFi、藍牙,支持3G/4G/5G模塊,支持無盤啟動、網(wǎng)絡喚醒、上電開機,可擴展SATA 3.02.5寸HDD | ||||
操作系統(tǒng) | Windows7/Windows10/Linux | ||||
產(chǎn)品認證 | CCC/CE Fcc RoHS |
|
國標 |
參數(shù)描述 |
EMC |
GB/T 9254.1-2021 信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法 |
輻射騷擾(B)級 傳導騷擾(B)級 |
GB/T 17618-2015 信息技術(shù)設(shè)備 抗擾度 限值和測量方法 |
滿足接觸放電6KV,空氣放電12KV的要求 |
|
安規(guī) |
GB 4943.1-2011 信息技術(shù)設(shè)備 安全 第1部分:通用要求 |
接地電阻: ≦0.1Ω 抗電強度: 限定漏電流10mA下,對于Ⅰ類設(shè)備,一次電路對機殼耐壓≥1.5KV AC或2.2KV DC; 對于Ⅱ類設(shè)備,一次電路對機殼耐壓≥3.0KV AC或4.3KV DC 絕緣電阻: ≥100MΩ 漏電流: 對地漏電流≤3.5mA |
環(huán)境 |
GB/T 9813.4-2017 計算機通用規(guī)范 第4部分:工業(yè)應用微型計算機 GB/T 2423 環(huán)境試驗 |
工作溫度:( -20)℃~(60 )℃ 貯存溫度:(-20 )℃~(70 )℃ 恒定濕熱:(40 )℃( 95)%RH 包裝中跌落:機器帶包裝在1米高度,8棱6面跌落各一次 振動:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;試驗持續(xù)時間1個周期 沖擊:半正弦脈沖,峰值加速度10g,脈沖寬度11ms,工作方向沖擊次數(shù)3次, 噪音:(0 )dB |
產(chǎn)品型號 |
規(guī)格描述 |
備注 |
EPC-2311 |
Intel 8365U/DDR4 2400MHz 8GB/M.2 2280 SATA 128GB/WiFi模塊/子卡ZIC-DB-PWRGP ZO010 |
|
EPC-2311-4L |
Intel 8365U/DDR4 2400MHz 8GB/M.2 2280 SATA 128GB/子卡EIO-4L ZO020/子卡ZIC-DB-PWRGP ZO010 |
|
EPC-2311-POE4L |
Intel 8365U/DDR4 2400MHz 8GB/M.2 2280 SATA 128GB/EIO-4LP ZO020/子卡ZIC-DB-PWRGP ZO010 |
|
EPC-2311-6C |
Intel 8365U/DDR4 2400MHz 8GB/M.2 2280 SATA 128GB/WiFi模塊/WiFi模塊/EIO-4L4LP4UGP ZO010/ZIC-DB-PWR2 ZO020 |
|
EPC-2311-14U |
Intel 8365U/DDR4 2400MHz 8GB/M.2 2280 SATA 256GB/Sata3.0 256GB/4G模塊/EIO-4L4LP4UGP ZO010/子卡ZIC-DB-PWRGP ZO010 |
|