產(chǎn)品型號 | EPC-3511 | |||
尺寸(mm) | ≤ 208x130x60(40)mm | 指示燈 | 電源狀態(tài)指示燈,與電源按鍵二合一 | |
重量(kg) | ≤ 1.2kg | 散熱方式 | 被動散熱設計,無風扇 | |
整體顏色 | 太空灰色 | 整機功耗 | < 15W | |
殼體材料 | 鋁合金壓鑄 | 安裝方式 | 兼容嵌入式、壁掛式、桌面式 | |
處理器 | Baytrail | Elkhart Lake | Sky Lake(6-7代) | Whiskey Lake(8-10代) |
BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS |
芯片組 | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
圖型顯示 | Intel® HD Graphics核顯 | Intel® HD Graphics核顯 | Intel® HD Graphics核顯 | Intel® HD Graphics核顯 |
網(wǎng)絡 | 2*Intel 82583V | 2*Intel I211/210AT | 2*Intel I211 | Intel1219LM+1 x Intel 1211/210AT |
音效 | Realtek ALC662HD | Realtek ALC256HD | Realtek ALC662HD | Realtek ALC662HD |
內存 | 單條DDR3L 1333MHz Max 8G | 單條DDR4 3200MHz Max 32G | DDR4 2133 MHz Max 32GB | DDR4 2666MHz Max 32GB |
硬盤 | M-SATA 128G | M.2 2280 NVME128GB | M-SATA 128G | M.2 2280 NVME128GB |
前I/O端口 | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) |
1*4PIN鳳凰子SW | 1*Reset按鍵 | 1*4PIN鳳凰子SW | 1*Reset按鍵 | |
6*USB2.0(2*3)端口 | 1*4PIN鳳凰子SW | 6*USB2.0(2*3)端口 | 1*4PIN鳳凰子SW | |
2*COM232 采用RJ45端口 | 6*USB2.0(2*3)端口 | 2*COM232 采用RJ45端口 | 6*USB2.0(2*3)端口 | |
1*GPIO采用RJ45端口 | 2*COM232 采用RJ45端口 | 1*GPIO采用RJ45端口 | 2*COM232 采用RJ45端口 | |
1*GPIO采用RJ45端口 | 1*GPIO采用RJ45端口 | |||
后I/O端口 | 1*Audio端口 | 1*Audio端口 | 1*Audio端口 | 1*Audio端口 |
2*LAN 端口 | 1*DP端口 | 2*LAN 端口 | 1*DP端口 | |
1*USB2.0端口 | 1*HDMI端口 | 2*USB3.0端口 | 1*HDMI端口 | |
1*USB3.0端口 | 1*USB2.0端口 | 2*USB3.0端口 | 4*USB3.1端口(Gen 2) | |
1*HDMI端口 | 3*USB3.1端口 | 1*HDMI端口 | 2*LAN 端口 | |
1*VGA端口 | 2*LAN 端口 | 1*VGA端口 | 1*DC IN端口 | |
1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*CMOS按鍵 | |
4*COM | 1*CMOS按鍵 | 4*COM | 4*COM | |
1*M3接地螺孔 | 4*COM | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | |
2*天線 | 1*M3接地螺孔 | 2*天線 | 2*天線 | |
2*天線 | ||||
電源輸入 | DC 12V~19V 寬壓輸入 | DC 12V輸入 | DC12V -24V 寬壓輸入 | DC12V -24V 寬壓輸入 |
功能 | 支持WiFi、藍牙,4G、看門狗、支持無盤啟動、網(wǎng)絡喚醒、上電開機 | |||
操作系統(tǒng) | 支持WIN 7 / WIN10 / Linux | |||
產(chǎn)品認證 | CCC / CE / RoHs |
|
國標 |
參數(shù)描述 |
EMC |
GB/T 9254.1-2021 信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法 |
輻射騷擾(B)級 傳導騷擾(B)級 |
GB/T 17618-2015 信息技術設備 抗擾度 限值和測量方法 |
滿足接觸放電6KV,空氣放電12KV的要求 |
|
安規(guī) |
GB 4943.1-2011 信息技術設備 安全 第1部分:通用要求 |
接地電阻: ≦0.1Ω 抗電強度: 限定漏電流10mA下,對于Ⅰ類設備,一次電路對機殼耐壓≥1.5KV AC或2.2KV DC; 對于Ⅱ類設備,一次電路對機殼耐壓≥3.0KV AC或4.3KV DC 絕緣電阻: ≥100MΩ 漏電流: 對地漏電流≤3.5mA |
環(huán)境 |
GB/T 9813.4-2017 計算機通用規(guī)范 第4部分:工業(yè)應用微型計算機 GB/T 2423 環(huán)境試驗 |
工作溫度:( -20)℃~(60 )℃ 貯存溫度:(-20 )℃~(70 )℃ 恒定濕熱:(40 )℃( 95)%RH 包裝中跌落:機器帶包裝在1米高度,8棱6面跌落各一次 振動:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;試驗持續(xù)時間1個周期 沖擊:半正弦脈沖,峰值加速度10g,脈沖寬度11ms,工作方向沖擊次數(shù)3次, 噪音:(0 )dB |
產(chǎn)品型號 |
規(guī)格描述 |
備注 |
EPC-3511 |
J1900/DDR3L 1333MHz 4GB/M-SATA 128GB |
|
EPC-3511 |
J6412/DDR4 3200MHz 4GB/M.2 2280 NVME128GB |
|
EPC-3511 |
6200U/DDR4 2133MHz 8GB/M-SATA 128G |
|
EPC-3511 |
8145U/DDR4 2666MHz 8GB/M.2 2280 NVME 128GB |
|