產(chǎn)品型號 | NWS-1261 | ||
尺寸(mm) | ≤ 208x130x44mm | 指示燈 | 電源狀態(tài)指示燈,與電源按鍵二合一 |
重量(kg) | ≤ 1.0kg | 散熱方式 | 被動散熱設(shè)計,無風(fēng)扇 |
整體顏色 | 太空灰色 | 整機功耗 | < 15W |
殼體材料 | 鋁合金壓鑄 | 安裝方式 | 兼容嵌入式、壁掛式、桌面式 |
處理器 | Elkhart Lake | Sky Lake | |
BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | |
芯片組 | Intel® SOC | Intel® SOC | |
圖型顯示 | Intel® 核心顯卡 | Intel® HD Graphics 610 | |
網(wǎng)絡(luò) | 6*Intel I226-V 千兆網(wǎng)卡(傳輸速率2.5G) | 6*Intel I211千兆網(wǎng)卡 | |
內(nèi)存 | 2*DDR4 3200MHz Max 32G | 2*DDR4 2133MHz Max 32G | |
硬盤 | M Sata 128GB,1*SATA3.0 | M.2 2280 Sata 128GB,1*SATA3.0 | |
前I/O接口 | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) | |
1*Reset按鍵 | 1*Reset按鍵 | ||
1*HDMI接口 | 1*HDMI接口 | ||
2*USB2.0接口 | 2*USB3.0接口 | ||
1*COM接口 使用RJ45接口 | 1*COM接口 使用RJ45接口 | ||
2*USB3.0接口 | 2*USB3.0接口 | ||
后I/O接口 | 2*LED PWR LED(綠)+HDD LED(紅) | 2*LED PWR LED(綠)+HDD LED(紅) | |
6*LAN 接口 | 6*LAN 端口 | ||
1*DC IN接口 | 1*DC IN端口 | ||
1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | ||
2*天線 | 2*天線 | ||
電源輸入 | DC12V 供電 | ||
功能 | 支持WiFi、藍牙、4G、看門狗,支持無盤啟動、網(wǎng)絡(luò)喚醒、上電開機 | ||
操作系統(tǒng) | 支持WIN10 / Linux | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC / CE / RoHs |
|
國標(biāo) |
參數(shù)描述 |
EMC |
GB/T 9254.1-2021 信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法 |
輻射騷擾(B)級 傳導(dǎo)騷擾(B)級 |
GB/T 17618-2015 信息技術(shù)設(shè)備 抗擾度 限值和測量方法 |
滿足接觸放電6KV,空氣放電12KV的要求 |
|
安規(guī) |
GB 4943.1-2011 信息技術(shù)設(shè)備 安全 第1部分:通用要求 |
接地電阻: ≦0.1Ω 抗電強度: 限定漏電流10mA下,對于Ⅰ類設(shè)備,一次電路對機殼耐壓≥1.5KV AC或2.2KV DC; 對于Ⅱ類設(shè)備,一次電路對機殼耐壓≥3.0KV AC或4.3KV DC 絕緣電阻: ≥100MΩ 漏電流: 對地漏電流≤3.5mA |
環(huán)境 |
GB/T 9813.4-2017 計算機通用規(guī)范 第4部分:工業(yè)應(yīng)用微型計算機 GB/T 2423 環(huán)境試驗 |
工作溫度:( -20)℃~(60 )℃ 貯存溫度:(-20 )℃~(70 )℃ 恒定濕熱:(40 )℃( 95)%RH 包裝中跌落:機器帶包裝在1米高度,8棱6面跌落各一次 振動:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;試驗持續(xù)時間1個周期 沖擊:半正弦脈沖,峰值加速度10g,脈沖寬度11ms,工作方向沖擊次數(shù)3次, 噪音:(0 )dB |
產(chǎn)品型號 |
規(guī)格描述 |
備注 |
NWS-1261 |
Intel®J6412/DDR4 3200MHz 4GB/M-SATA 128GB |
|
NWS-1261 |
Intel®Celeron®3855U/DDR4 2133MHz 8GB/M.2 2280 Sata 128GB |
|