|
產(chǎn)品型號 | EPC-1711P | |
尺寸(mm) | ≤250x250x134 mm | |
重量(kg) | ≤6kg | |
整體顏色 | 太空灰色 | |
殼體材料 | 鋁合金壓鑄+鈑金 | |
配置 | EPC-1711P-SKU01 | EPC-1711P-SKU02 |
Bios | AMI BIOS | AMI BIOS |
處理器 | 支持Intel®TigerLake-UP3/H35處理器 | 支持ntel® Raptor Lake/Alder Lake S Processor 12/13th Gen. Intel® Core™ Processor with H610/B660/H670 等 |
芯片組 | Intel® SOC | H610/H610E/B660 |
圖型顯示 | Intel® 銳炬® X? 顯卡 | Intel®HD Graphics |
網(wǎng)絡(luò) | 板載1*Intel I210千兆網(wǎng)卡(可選雙網(wǎng)) | 板載1*IIntel i226-V 網(wǎng)卡(可選雙網(wǎng)) |
音效 | 板載ALC897音頻解碼控制器 | 板載ALC897+NS4258音頻解碼控制器 |
內(nèi)存 | 2*SO-DIMM DDR4 3200MHz Max32GB | 2*SO-DIMM DDR4 3200MHz Max64GB |
硬盤 | 1*M.2 M Key,支持PCIEX2/SATA自適應(yīng); 1*SATA2.0 Port | 1*M.2 M Key,PCIEx4(PCH 信號 PCIE3.0 速率); 1*SATA3.0 Port |
功能 | 支持WiFi、藍牙、4G、5G模塊、看門狗功能 | 支持WiFi6、藍牙、4G、5G模塊、看門狗功能 |
功能接口 | ||
前I/O接口 | 1*開機按鍵 | 1*開機按鍵 |
2*LED (PW HDD) | 2*LED (PW HDD) | |
1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | |
1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | |
4*USB2.0接口 | 4*USB2.0接口 | |
10*COM | 10*COM | |
1*4Pin 鳳凰端子 ( 電源輸入、電源開關(guān)) | 1*4Pin 鳳凰端子 ( 電源輸入、電源開關(guān)) | |
后I/O接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 |
1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | |
2*USB2.0 | 2*LAN 接口 | |
2*LAN 接口 | 2*USB3.0 Gen2(10Gbps)接口 | |
2*USB3.0 Gen2(10Gbps)接口 | 4*HDMI接口 | |
4*HDMI接口 | 1*DC IN接口 | |
1*DC IN接口 | 2*天線(WiFi) | |
2*天線(WiFi) | 1*M3接地螺孔 | |
1*M3接地螺孔 | ||
電源輸入 | DC 12-19V 直流寬壓供電,適配器 12V 5A | DC 19-24V 直流寬壓供電,適配器 19V 5A |
擴展接口 | 1*PCI,1*PCIe | 1*PCI,1*PCIe |
指示燈 | 電源狀態(tài)指示燈,硬盤指示燈 | |
散熱方式 | 無風(fēng)扇被動散熱設(shè)計、TigerLake帶擴展系列增加風(fēng)扇 | |
整機功耗 | < 30W,TigerLake以后功耗稍高 | |
安裝方式 | 兼容嵌入式、壁掛式、桌面式 | |
操作系統(tǒng) | 支持WIN 10/WIN11/Linux |
類別 | 國標(biāo) | 參數(shù)描述 |
EMC | GB/T 9254.1-2021 信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法 |
輻射騷擾(B)級 |
傳導(dǎo)騷擾(B)級 | ||
GB/T 17618-2015 信息技術(shù)設(shè)備 抗擾度 限值和測量方法 |
滿足接觸放電6KV,空氣放電12KV的要求 | |
安規(guī) | GB 4943.1-2011 信息技術(shù)設(shè)備 安全 第1部分:通用要求 |
接地電阻: ≦0.1Ω |
抗電強度: 限定漏電流10mA下,對于Ⅰ類設(shè)備,一次電路對機殼耐壓≥1.5KV AC或2.2KV DC; 對于Ⅱ類設(shè)備,一次電路對機殼耐壓≥3.0KV AC或4.3KV DC |
||
絕緣電阻: ≥100MΩ | ||
漏電流: 對地漏電流≤3.5mA | ||
環(huán)境 | GB/T 9813.4-2017 計算機通用規(guī)范 第4部分:工業(yè)應(yīng)用微型計算機 GB/T 2423 環(huán)境試驗 |
工作溫度:( -20)℃~(60 )℃ |
貯存溫度:(-20 )℃~(70 )℃ | ||
恒定濕熱:(40 )℃( 95)%RH | ||
包裝中跌落:機器帶包裝在1米高度,8棱6面跌落各一次 | ||
振動:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;試驗持續(xù)時間1個周期 | ||
沖擊:半正弦脈沖,峰值加速度10g,脈沖寬度11ms,工作方向沖擊次數(shù)3次, | ||
噪音:(0 )dB,有風(fēng)扇配置,噪音≤45 dB” |
產(chǎn)品型號 | 參數(shù) | |
EPC-1711 | 1135G7/DDR4 3200MHz 8GB/M.2 2280 NVFE 256GB | |
EPC-1711 | 1250/DDR4 3200MHz 8GB/M.2 2280 NVFE 256GB |