|
產(chǎn)品型號(hào) | EPC-1711T | |||
尺寸(mm) | ≤250x205x80 mm | |||
重量(kg) | ≤5kg | |||
整體顏色 | 太空灰色 | |||
殼體材料 | 鋁合金壓鑄+鈑金 | |||
配置 | EPC-1711T-SKU01 | EPC-1711T-SKU02 | EPC-1711T-SKU03 | EPC-1711T-SKU04 |
Bios | AMI BIOS | |||
處理器 | 支持Intel®TigerLake-UP3/H35處理器 | 支持Intel® Raptor Lake & Alder Lake (U/P系列)處理器 | 支持ntel® Raptor Lake/Alder Lake S 12/13th Gen. Intel® Core™ Processor with H610/B660/H670 等 |
|
芯片組 | Intel® SOC | H610/H610E/B660 | ||
圖型顯示 | Intel® 銳炬® X? 顯卡 | Intel®HD Graphics | ||
網(wǎng)絡(luò) | 板載1*Intel I210千兆網(wǎng)卡(可選雙網(wǎng)) | 板載1*RealtekRTL8111H/8111G千兆網(wǎng)卡(可選雙網(wǎng)) | 板載1*IIntel i226-V 網(wǎng)卡(可選雙網(wǎng)) | |
音效 | 板載ALC897音頻解碼控制器 | 板載ALC897+NS4258音頻解碼控制器 | ||
內(nèi)存 | 2*SO-DIMM DDR4 3200MHz Max32GB | 單條DDR4 3200MHz Max 16GB | 2*SO-DIMM DDR4 3200MHz Max64GB | |
硬盤 | 1*M.2 M Key,支持PCIEX2/SATA自適應(yīng); 1*SATA2.0 Port | M.2 2280 Sata 128GB,1*SATA3.0接口 | 1*M.2 M Key,PCIEx4(PCH 信號(hào) PCIE3.0 速率); 1*SATA3.0 Port | |
功能 | 支持WiFi、藍(lán)牙、4G、5G模塊、看門狗功能 | 支持WiFi6、藍(lán)牙、4G、5G模塊、看門狗功能 | ||
功能接口 | ||||
前I/O接口 | 1*開機(jī)按鍵、2*LED (PW HDD)、1*LINE-OUT接口、1*MIC-IN接口、4*USB2.0接口、6*COM、1*4Pin 鳳凰端子 ( 電源輸入、電源開關(guān)) | |||
后I/O接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 |
1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | |
2*USB2.0接口 | 2*LAN 接口 | 2*LAN 接口 | 2*USB3.2 Gen2(10Gbps)接口 | |
2*LAN 接口 | 2*USB3.0 Gen2(10Gbps)接口 | 2*USB3.0 Gen2(10Gbps)接口(下層可選1*Type-C接口) | 2*LAN 接口 | |
2*USB3.0 Gen2(10Gbps)接口 | 1*VGA接口 | 1*VGA接口 | 2*DP接口 | |
4*HDMI接口 | 1*HDMI接口 | 1*HDMI接口 | 2*HDMI接口 | |
1*DC IN接口 | 1*DC IN接口 | 1*DC IN接口 | 1*DC IN接口 | |
2*天線(WiFi) | 2*天線(WiFi) | 2*天線(WiFi) | 2*天線(WiFi) | |
1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | ||
電源輸入 | DC 12-19V 直流寬壓供電,適配器 12V 5A | DC 19-24V 直流寬壓供電,適配器 19V 5A | ||
指示燈 | 電源狀態(tài)指示燈,硬盤指示燈 | |||
散熱方式 | 無風(fēng)扇被動(dòng)散熱設(shè)計(jì)、TigerLake帶擴(kuò)展系列增加風(fēng)扇 | |||
整機(jī)功耗 | < 30W,TigerLake以后功耗稍高 | |||
安裝方式 | 兼容嵌入式、壁掛式、桌面式 | |||
操作系統(tǒng) | 支持WIN 10/WIN11/Linux |
產(chǎn)品型號(hào) | 參數(shù) | 備注 | ||
EPC-1711 | 1135G7/DDR4 3200MHz 8GB/M.2 2280 NGFF 256GB | ZO-TGLUT-6C4HD | ||
EPC-1711 | 1135G7/DDR4 3200MHz 8GB/M.2 2280 NGFF 128GB | ZO-TGLUTB-6C2L | ||
EPC-1711 | 1260P/DDR4 3200MHz 8GB/M.2 2280 NGFF 128GB | ZO-RPLPT-6C2L | ||
EPC-1711 | 12400/DDR4 3200MHz 8GB/M.2 2280 NGFF 128GB | ZO-H610T-6CD8 |
類別 | 國標(biāo) | 參數(shù)描述 |
EMC | GB/T 9254.1-2021 信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測(cè)量方法 |
輻射騷擾(B)級(jí) |
傳導(dǎo)騷擾(B)級(jí) | ||
GB/T 17618-2015 信息技術(shù)設(shè)備 抗擾度 限值和測(cè)量方法 |
滿足接觸放電6KV,空氣放電12KV的要求 | |
安規(guī) | GB 4943.1-2011 信息技術(shù)設(shè)備 安全 第1部分:通用要求 |
接地電阻: ≦0.1Ω |
抗電強(qiáng)度: 限定漏電流10mA下,對(duì)于Ⅰ類設(shè)備,一次電路對(duì)機(jī)殼耐壓≥1.5KV AC或2.2KV DC; 對(duì)于Ⅱ類設(shè)備,一次電路對(duì)機(jī)殼耐壓≥3.0KV AC或4.3KV DC |
||
絕緣電阻: ≥100MΩ | ||
漏電流: 對(duì)地漏電流≤3.5mA | ||
環(huán)境 | GB/T 9813.4-2017 計(jì)算機(jī)通用規(guī)范 第4部分:工業(yè)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī) GB/T 2423 環(huán)境試驗(yàn) |
工作溫度:( -20)℃~(60 )℃ |
貯存溫度:(-20 )℃~(70 )℃ | ||
恒定濕熱:(40 )℃( 95)%RH | ||
包裝中跌落:機(jī)器帶包裝在1米高度,8棱6面跌落各一次 | ||
振動(dòng):5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間1個(gè)周期 | ||
沖擊:半正弦脈沖,峰值加速度10g,脈沖寬度11ms,工作方向沖擊次數(shù)3次, | ||
噪音:(0 )dB,有風(fēng)扇配置,噪音≤45 dB” |